Godziny zwiedzania
1. Przestrzenie reprezentacyjne i prywatne
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
| 1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
| 1. 3.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4. | wed | zamknięte |
| 2. 4.-5. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 11. 4.-12. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 18. 4.-19. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 25. 4.-26. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-5. 7. | wed–sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 7. 7.-31. 7. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 8.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 29. 9. | tue | zamknięte |
| 30. 9. | wed | 10.00 – 16.00 |
| 3. 10.-4. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 10. 10.-11. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 17. 10.-18. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 24. 10.-25. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10.-31. 10. | wed–sat | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11. | sun | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-30. 11. | zamknięte | |
| 1. 12.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pomieszczenia operacyjne zamku
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
| 1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
| 1. 3.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | zamknięte | |
| 1. 5.-31. 5. | zamknięte |
| 1. 6.-30. 6. | zamknięte | |
| 1. 7.-5. 7. | wed–sun | 10.00 – 16.30 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 16.30 |
| 7. 7.-31. 7. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
| 1. 8.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.30 |
| 1. 9.-30. 9. | zamknięte | |
| 1. 10.-31. 10. | zamknięte | |
| 1. 11.-30. 11. | zamknięte | |
| 1. 12.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Ekspozycja stylów historycznych
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
| 1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
| 1. 3.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4. | wed | zamknięte |
| 2. 4.-5. 4. | thu–sun | 9.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.00 – 15.00 |
| 11. 4.-12. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 18. 4.-19. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 25. 4.-26. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 7.-5. 7. | wed–sun | 9.00 – 16.30 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 16.30 |
| 7. 7.-31. 7. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
| 1. 8.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 29. 9. | tue | zamknięte |
| 30. 9. | wed | 9.00 – 16.00 |
| 3. 10.-4. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 10. 10.-11. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 17. 10.-18. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 24. 10.-25. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 28. 10.-31. 10. | wed–sat | 9.00 – 15.00 |
| 1. 11. | sun | 9.00 – 15.00 |
| 2. 11.-30. 11. | zamknięte | |
| 1. 12.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Wieża
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 2. 4.-5. 4. | thu–sun | 9.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.00 – 15.00 |
| 18. 4.-19. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 25. 4.-26. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 1. 5.-3. 5. | fri–sun | 9.00 – 16.00 |
| 8. 5.-10. 5. | fri–sun | 9.00 – 16.00 |
| 23. 5.-24. 5. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 30. 5.-31. 5. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 13. 6.-14. 6. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 27. 6.-28. 6. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 7.-12. 7. | mon–sun | 9.00 – 16.30 |
| 1. 8.-16. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
| 5. 9.-6. 9. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 19. 9.-20. 9. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 26. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 10. 10.-11. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 24. 10.-25. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 28. 10.-31. 10. | wed–sat | 9.00 – 15.00 |
| 1. 11. | sun | 9.00 – 15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.