Godziny zwiedzania
1. Przestrzenie reprezentacyjne i prywatne
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte | |
5. 4.-6. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
12. 4.-13. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
26. 4.-27. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 7. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 8.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
4. 10.-5. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
11. 10.-12. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
18. 10.-19. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
27. 10.-29. 10. | mon–wed | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 14.00 |
3. 11.-30. 11. | zamknięte | |
1. 12.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pomieszczenia operacyjne zamku
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte | |
1. 4.-30. 4. | zamknięte | |
1. 5.-31. 5. | zamknięte |
1. 6.-30. 6. | zamknięte | |
1. 7.-31. 7. | tue–sun | 10.00 – 16.30 |
1. 8.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | zamknięte | |
1. 10.-31. 10. | zamknięte | |
1. 11.-30. 11. | zamknięte | |
1. 12.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Ekspozycja stylów historycznych
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte | |
5. 4.-6. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
12. 4.-13. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 9.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 15.00 |
26. 4.-27. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 7. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
1. 8.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
4. 10.-5. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
11. 10.-12. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
18. 10.-19. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
27. 10.-29. 10. | mon–wed | 9.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 14.00 |
3. 11.-30. 11. | zamknięte | |
1. 12.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Wieża
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
5. 4.-6. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 9.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-4. 5. | thu–sun | 9.00 – 16.00 |
8. 5.-11. 5. | thu–sun | 9.00 – 16.00 |
17. 5.-18. 5. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
31. 5.-1. 6. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
7. 6.-8. 6. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
21. 6.-22. 6. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 7.-13. 7. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
5. 8.-17. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.30 |
6. 9.-7. 9. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
13. 9.-14. 9. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
27. 9.-28. 9. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
11. 10.-12. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
27. 10.-29. 10. | mon–wed | 9.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 14.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.