Godziny zwiedzania
1. Przestrzenie reprezentacyjne i prywatne
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 12.-31. 12. | zamknięte | |
2025 | ||
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pomieszczenia operacyjne zamku
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 12.-31. 12. | zamknięte | |
2025 | ||
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Ekspozycja stylów historycznych
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 12.-31. 12. | zamknięte | |
2025 | ||
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Wieża
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 12.-31. 12. | zamknięte | |
2025 | ||
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-28. 2. | zamknięte | |
1. 3.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.